Welcome to Windcliff Unit 665, a cozy ground-floor studio condo in the heart of Summit Village at Shanty Creek Resort. This comfortable studio sleeps up to 4 with a King bed and a brand-new Queen pull-out sofa featuring a super-thick mattress—perfect for couples, small families, or weekend getaways.
Unwind on your private patio with a front-row seat to breathtaking sunsets over Lake Bellaire—a perfect way to end every adventure-filled day.
This bright and efficient studio is designed for comfort, convenience, and relaxation:
• King bed + Queen pull-out sofa (new, thick mattress)
• Small dining table
• Streaming TV
• Private patio with seating & sunset views
• Fresh bedding, towels & starter toiletries provided
• Private in-unit Wi-Fi for streaming & remote work
Kitchenette Includes:
• Mini fridge
• Microwave
• Toaster
• Coffee maker
• Sink & silverware
Perfect for quick breakfasts, après-ski snacks, or sunset cocktails.
We are dog friendly, and ask that you pick up after your pets when walking in the public areas. If your pet has separation anxiety and is a barker when you are gone, they must remain with you at all times in consideration of other guests.
Our Summer Guests (Memorial Day through Labor Day) enjoy access to the Lake Bellaire Beach Club. It has a private sandy beach, volleyball courts, and BBQ Grills.
Pet-Friendly Stay
We are dog-friendly!
• Please pick up after pets in all public areas
• If your dog has separation anxiety or excessive barking, they must remain with you at all times out of courtesy to neighbors
Good to Know
• Sleeps 4 total
• Kitchenette (not a full kitchen)
• Access to beach club in summer
• Incredible value with one of the best sunset views on the resort
🌟 Why Guests Love Windcliff 665
✔ Lake Bellaire sunset views
✔ Walk to dining, tubing & golf
✔ Dog-friendly
✔ Shuttle to ski slopes & Bellaire
✔ Summer beach club access
✔ Incredible four-season value
Welcome to Windcliff Unit 665, a cozy ground-floor studio condo in the heart of Summit Village at Shanty Creek Resort. This comfortable studio sleeps up to 4 with a King bed and a brand-new Queen pull-out sofa featuring a super-thick mattress—perfect for couples, small families, or weekend getaways.
Unwind on your private patio with a front-row seat to breathtaking sunsets over Lake Bellaire—a perfect way to end every adventure-filled day.
This bright and efficient studio is designed for comfort, convenience, and relaxation:
• King bed + Queen pull-out sofa (new, thick mattress)
• Small dining table
• Streaming TV
• Private patio with seating & sunset views
• Fresh bedding, towels & starter toiletries provided
• Private in-unit Wi-Fi for streaming & remote work
Kitchenette Includes:
• Mini fridge
• Microwave
• Toaster
• Coffee maker
• Sink & silverware
Perfect for quick breakfasts, après-ski snacks, or sunset cocktails.
We are dog friendly, and ask that you pick up after your pets when walking in the public areas. If your pet has separation anxiety and is a barker when you are gone, they must remain with you at all times in consideration of other guests.
Our Summer Guests (Memorial Day through Labor Day) enjoy access to the Lake Bellaire Beach Club. It has a private sandy beach, volleyball courts, and BBQ Grills.
Pet-Friendly Stay
We are dog-friendly!
• Please pick up after pets in all public areas
• If your dog has separation anxiety or excessive barking, they must remain with you at all times out of courtesy to neighbors
Good to Know
• Sleeps 4 total
• Kitchenette (not a full kitchen)
• Access to beach club in summer
• Incredible value with one of the best sunset views on the resort
🌟 Why Guests Love Windcliff 665
✔ Lake Bellaire sunset views
✔ Walk to dining, tubing & golf
✔ Dog-friendly
✔ Shuttle to ski slopes & Bellaire
✔ Summer beach club access
✔ Incredible four-season value
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | $137 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $106 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $106 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $109 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $130 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $112 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $106 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $111 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $113 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $110 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $122 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $134 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $130 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $101 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $112 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $101 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $99 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $127 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $142 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $140 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $147 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $168 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $202 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $223 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $146 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $137 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $132 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $197 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $116 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $109 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $117 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $149 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $124 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $156 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $262 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $262 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $123 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $144 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $133 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $124 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $117 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $109 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $122 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $129 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $134 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $109 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $137 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $143 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $123 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $120 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $116 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $126 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $130 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $142 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $136 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $121 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $115 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $122 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $112 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $127 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $147 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $132 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $136 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $139 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $140 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $153 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $190 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $192 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $163 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $141 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $153 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $137 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $158 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $228 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $233 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $227 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $141 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $141 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $184 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $196 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $166 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $246 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $191 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $285 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $284 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $301 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $248 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $243 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $302 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $291 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $201 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $202 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $265 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $304 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $365 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $266 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $289 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $285 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $288 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $276 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $331 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $342 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $248 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $248 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $249 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $354 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $242 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $225 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $277 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $364 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $381 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $207 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $207 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $211 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $276 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $387 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $372 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $238 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $266 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $314 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $369 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $171 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $265 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $189 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $156 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $167 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $369 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $381 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $148 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $151 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $133 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $134 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $181 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $133 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $132 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $183 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $183 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $267 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $248 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $129 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $133 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $121 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $123 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $122 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $143 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $109 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $131 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $129 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $137 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $135 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $134 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $127 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $127 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $116 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $98 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $122 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $122 | Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $137 | Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $151 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $141 | Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $144 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $239 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $239 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $239 | Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $239 | Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $249 | Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $149 | Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $136 | Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $134 | Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $152 | Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $156 | Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $180 | Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $180 | Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $139 | Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $111 | Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $105 | Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $111 | Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $131 | Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $235 | Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $230 | Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $235 | Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $108 | Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $104 | Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $108 | Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $134 | Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $174 | Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $175 | Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $135 | Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $111 | Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $104 | Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $108 | Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $133 | Available | 2 |
| Jan 28, 2028 | $164 | Available | 2 |
| Jan 29, 2028 | $162 | Available | 2 |
| Jan 30, 2028 | $129 | Available | 2 |
| Jan 31, 2028 | $114 | Available | 2 |
| Feb 1, 2028 | $108 | Available | 2 |
| Feb 2, 2028 | $112 | Available | 2 |
| Feb 3, 2028 | $137 | Available | 2 |
| Feb 4, 2028 | $178 | Available | 2 |
| Feb 5, 2028 | $183 | Available | 2 |
| Feb 6, 2028 | $149 | Available | 2 |
| Feb 7, 2028 | $124 | Available | 2 |
| Feb 8, 2028 | $112 | Available | 2 |
| Feb 9, 2028 | $116 | Available | 2 |
| Feb 10, 2028 | $138 | Available | 2 |
| Feb 11, 2028 | $284 | Available | 2 |
| Feb 12, 2028 | $277 | Available | 2 |
| Feb 13, 2028 | $294 | Available | 2 |
| Feb 14, 2028 | $125 | Available | 2 |
| Feb 15, 2028 | $111 | Available | 2 |
| Feb 16, 2028 | $112 | Available | 2 |
| Feb 17, 2028 | $134 | Available | 2 |
| Feb 18, 2028 | $245 | Available | 2 |
| Feb 19, 2028 | $239 | Available | 2 |
| Feb 20, 2028 | $252 | Available | 2 |
| Feb 21, 2028 | $119 | Available | 2 |
| Feb 22, 2028 | $107 | Available | 2 |
| Feb 23, 2028 | $107 | Available | 2 |
| Feb 24, 2028 | $123 | Available | 2 |
| Feb 25, 2028 | $156 | Available | 2 |
| Feb 26, 2028 | $156 | Available | 2 |
| Feb 27, 2028 | $121 | Available | 2 |
| Feb 28, 2028 | $109 | Available | 2 |
| Feb 29, 2028 | $102 | Available | 2 |
| Mar 1, 2028 | $101 | Available | 2 |
| Mar 2, 2028 | $113 | Available | 2 |
| Mar 3, 2028 | $144 | Available | 2 |
| Mar 4, 2028 | $141 | Available | 2 |
| Mar 5, 2028 | $109 | Available | 2 |
| Mar 6, 2028 | $104 | Available | 2 |
| Mar 7, 2028 | $103 | Available | 2 |
| Mar 8, 2028 | $102 | Available | 2 |
| Mar 9, 2028 | $108 | Available | 2 |
